Kabupaten Mimika
Laporan Layanan Bapenda
Grafik
Angka
Layanan per kelompok
Layanan
| # | Layanan | Kelompok | Status digital | Akses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Cetak Ulang SPPT PBB-P2 | PBB-P2 | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 2 | Pelayanan Keberatan PBB-P2 | PBB-P2 | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 3 | Pelayanan Pendaftaran Pajak PBB-P2 | PBB-P2 | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 4 | Pelayanan Penghapusan Denda PBB-P2 | PBB-P2 | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 5 | Pelayanan Konsultasi Pengisian SSPD BPHTB | BPHTB | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 6 | Pelayanan Pelaporan Pajak PBJT (Self Assessment) | Pajak daerah lainnya | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 7 | Pelayanan Pendaftaran Pajak PBJT (Self Assessment) | Pajak daerah lainnya | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 8 | Pelayanan Pendaftaran Pajak Reklame, Air Tanah, dan MBLB (Official Assessment) | Pajak daerah lainnya | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 9 | Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Lainnya | Pembayaran | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
|
Situs resmi Bapenda Mimika
Antrian Online MPP Mimika (loket BAPPENDA)
Monitoring Antrian MPP Mimika
Bank Papua
Bank Mandiri (ATM / mobile banking / teller)
BNI
BRI (ATM / CRM / BRILink / teller)
PT Pos Indonesia
|
|||||
| 10 | Pelayanan Pemberitahuan Penutupan Tempat Usaha | Pajak daerah lainnya | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 11 | Pelayanan Pembuatan Fiskal | Pajak daerah lainnya | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 12 | Pelayanan Penyampaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya | Pajak daerah lainnya | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
| 13 | Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Pengaduan | Sebagian digital | Hanya antrean | Detail |
Kanal digital
Pilih jenis laporan
0%
Menyiapkan laporan